Le coût d'une publicité de 30 secondes atteindra 3 millions de dollars, cette année, lors de la diffusion du Super Bowl au réseau NBC. Il n'était que de 42 000$, en 1967, lors du premier Super Bowl.

2008 3 000 000$

2007 2 600 000$

2006 2 500 000$

 

2005 2 400 000$

2004 2 300 000$

2003 2 100 000$

2002 1 900 000$

2001 2 100 000$

2000 2 200 000$

1999 1 600 000$

1998 1 300 000$

1997 1 200 000$

1996 1 085 000$

1995 1 150 000$

1994 900 000$

1993 850 000$

1992 850 000$

1991 800 000$

1990 700 000$

1989 675 000$

1988 645 000$

1987 600 000$

1986 550 000$

1985 525 000$

1984 368 000$

1983 400 000$

1982 324 000$

1981 275 000$

1980 222 000$

1979 185 000$

1978 162 000$

1977 125 000$

1976 110 000$

1975 107 000$

1974 103 000$

1973 88 000$

1972 86 000$

1971 72 000$

1970 78 000$

1969 55 000$

1968 54 000$

1967 42 000$

Sources: NBC, CBS, ABC, FOX et CNNMoney.com