Voici le bulletin cumulatif de la saison du Canadien de Montréal.

Nom, note, temps de glace, matches.

1- Carey Price* 7,5* 60:34* 59*

2- Erik Cole* 7,4* 18:17* 69*

3- Josh Gorges* 7,3* 22:26* 69*

4- David Desharnais* 7,3* 18:02* 68*

5- Max Pacioretty* 7,3* 18:04* 66*

6- P.K. Subban* 7,2* 23:58* 68*

7- Tomas Plekanec* 7,2* 20:36* 68*

8- Brian Gionta* 7,2* 19:26* 31*

9- Lars Eller* 7,0* 15:04* 66*

10- Michael Cammalleri* 7,0* 18:08* 36*

11- Rapha'l Diaz* 6,9* 18:00* 59*

12- Alexei Emelin* 6,9* 17:10* 57*

13- Travis Moen* 6,9* 15:42* 48*

14- Mathieu Darche* 6,8* 12:07* 61*

15- Andrei Kostitsyn* 6,8* 15:10* 53*

16- Hal Gill* 6,8* 16:44* 53*

17- RenŽ Bourque* 6,8* 17:38* 25*

18- Tomas Kaberle* 6,7* 17:42* 40*

19- Louis Leblanc* 6,7* 10:32* 29*

20- Yannick Weber* 6,6* 15:31* 54*

21- Scott Gomez* 6,6* 14:04* 38*

22- Chris Campoli* 6,6* 15:40* 30*

23- Aaron Palushaj* 6,5* 7:46* 26*

24- Petteri Nokelainen* 6,4* 8:59* 42*

25- Mike Blunden* 6,4* 8:13* 28*

NB: Seuls les joueurs ayant disputés un minimum de 23 matches sont inclus

-30-